TOYOTA CAMRY CHINH PHỤC DOANH NHÂN THỜI ĐẠI MỚI
Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm và sở hữu Toyota Camry ngay hôm nay tại TOYOTA TIẾN THU QUẢNG NGÃI:
Dung hoà từ tất cả tinh hoa trong thiết kế và trải nghiệm, Camry vốn mang trong mình hình mẫu khó lay chuyển về hình ảnh của những nhà lãnh đạo quyền lực, thành công.
Vốn đã là “Vua” của mọi chiếc sedan nhiều thập kỷ qua, nay Camry mới tiếp tục gây chú ý ở vai trò dẫn đầu bằng nền tảng công nghệ và tính năng hiện đại nhất, nâng tầm chuẩn mực sedan hạng D.
- Thiết kế hiện đại, sang trọng, tinh tế vượt bậc
- Công nghệ an toàn đỉnh cao Toyota Safety Sense 2.0
1. Khám phá các mẫu Camry
Toyota Camry với 4 phiên bản khác nhau:
PHIÊN BẢN CAMRY | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ LĂN BÁNH |
Camry 2.0G (Xăng, Số tự động) | 1.070.000.000 VNĐ | NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI |
Camry 2.0Q (Xăng, Số tự động) Gói an toàn Toyota Safety Sense | 1.185.000.000 VNĐ | NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI |
Camry 2.5Q (Xăng, Số tự động) Gói an toàn Toyota Safety Sence |
1.370.000.000 VNĐ | NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI |
Camry 2.5HV (Xăng + Điện, Số tự động) Gói an toàn Toyota Safety Sence |
1.460.000.000 VNĐ | NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI |
2. Thông số kỹ thuật Camry 2.0G
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Số chỗ | 5 | |
Kiểu dáng | Sedan | |
Xuất xứ | Thái Lan | |
Nhiên liệu | Xăng | |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1600/1625 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1515 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 8.53 |
Ngoài đô thị | 5.05 | |
Kết hợp | 6.32 | |
Động cơ thường | Loại động cơ | M20A-FKS |
Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | 127(170)/ 6600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 206/ 4400-4900 | |
Truyền lực | Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson |
Sau | Tay đòn kèp | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng) | Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 205/65R16 | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn báo phanh trên cao | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | Bulb | |
Đèn lùi | Bulb | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Tích hợp kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crôm | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
NỘI THẤT | ||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2” | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
GHẾ | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Cố định |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly + Nắp đậy | |
Ghế trước | Chất liệu bọc ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng | |
TIỆN NGHI | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch (dạng nổi) |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Các tiện nghi khác | Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
Cửa gió phía sau | Có | |
Cổng kết nối USB phía sau | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Các tính năng an toàn chủ động khác | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (A-TRC) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có (2) |
Góc trước | Có (2) | |
Góc sau | Có (2) | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Khung xe GOA | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) | |
Túi khí rèm | Có (2) | |
Túi khí đầu gối người lái | Có (2) | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
3. Ngoại thất Toyota Camry 2024 – Tuyệt Tác Hoàn Hảo
Mang vẻ ngoài tinh tế, bí ẩn, “Beautiful Monster” Camry dễ dàng để lại ấn tượng mạnh mẽ ở bất kì đâu khi lướt qua.
Cụm đèn trước
Cụm đèn được thiết kế dáng thể thao khỏe khoắn và tích hợp công nghệ Auto Light, công nghệ cân bằng góc chiếu và đèn chờ dẫn đường.
Cụm đèn sau
Thiết kế góc cạnh, khỏe khoắn tăng thêm tính thể thao, mạnh mẽ trong diện mạo khi nhìn từ phía sau.
4. Nội thất Camry 2.0G 2024 nhiều trang bị mới
Ghế ngồi
Với thiết kế ôm thân, cùng các chức năng chỉnh điện 10 hướng, giúp người lái có cảm giác thoải mái và tiện lợi nhất.
Hàng ghế sau
Hàng ghế thứ 2 có khoảng để chân rất rộng rãi cho bạn luôn cảm thấy thoải mái và thư giãn, đặc biệt êm ái cho chuyến đi xa.
5. Vận hành
Hộp số tự động
Được trang bị hộp số vô cấp CVT vô cùng êm ái và tiết kiệm, giúp người lái tập trung xử lý các tình huống trên đường.
Hệ thống mở khóa thông minh
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi ra/vào xe và khởi động/tắt máy với bộ điều khiển mang bên mình. Hệ thống lên xuống kính thông minh.
Khám phá thêm các mẫu xe Sedan Toyota: Vios, Corolla Altis. Hay mẫu xe Fortuner cùng tầm giá.
Công ty Toyota Tiến Thu Quảng Ngãi được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước.
Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế.
Đại lý Toyota Tiến Thu Quảng Ngãi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn thương hiệu Toyota trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất!
Giám đốc: Hồ Minh Phước